Bolaget ska bedriva byggverksamhet, installation, service och underhåll av elmontagearbeten, uthyrning av byggmaskiner, äga och förvalta fastigheter och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 422 | 5 459 | 3 622 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 468 | 718 | 195 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 441 | 717 | 192 |
Årets resultat (tkr) | 341 | 566 | 227 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 375 | 1 657 | 1 372 |
Antal anställda | 3 | 3 | 2 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 422 | 5 459 | 3 622 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 468 | 718 | 195 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 441 | 717 | 192 |
Årets resultat (tkr) | 341 | 566 | 227 |
TILLGÅNGAR | 2024-02* | 2023-02* | 2022-02* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 118 | 20 | 39 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 257 | 1 637 | 1 333 |
Tillgångar (tkr) | 2 375 | 1 657 | 1 372 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-02* | 2023-02* | 2022-02* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 512 | 1 171 | 605 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 184 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 679 | 486 | 767 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 375 | 1 657 | 1 372 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 3 | 3 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 474 | 1 820 | 1 811 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 10.6% | 13.2% | 5.4% |
Soliditet | 63.7% | 70.7% | 44.1% |
Kassalikviditet | 320.6% | 336.8% | 173.8% |
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, installation, service och underhåll av elmontagearbeten, uthyrning av byggmaskiner, äga och förvalta fastigheter och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.